extintor seco portátil del polvo de la fábrica 1kg con el anillo convexo
los fuegos 1.Any que implican el equipo eléctrico hasta 1000 V se pueden también tratar con la ayuda de este extintor.
2. Los extintores secos del polvo sofocan los fuegos formando una barrera entre el combustible y la fuente de oxígeno.
El color de la etiqueta para este tipo de extintor es azul.
el tipo 3.This de extintor se puede utilizar para los fuegos causados por los diversos materiales orgánicos incluyendo
madera, carbón, materias textiles, telas, cartulina y papel entre otros.
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Artículo no. | SWDC-01 | SWDC-02 | SWDC-03 | SWDC-04 | SWDC-4.5 | SWDC-06 | SWDC-09 | SWDC-12 |
Capacidad | 1KG | 2KG | 3KG | 4KG | 4.5KG | 6KG | 9KG | 12KG |
Hacia fuera-diámetro | 90m m | 110m m | 130m m | 130m m | 135m m | 160m m | 180m m | 190m m |
Altura del cilindro | 250m m | 305m m | 353m m | 410m m | 425m m | 420m m | 500m m | 570m m |
Gama de temperaturas | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
MAX W.P. | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar |
Presión de prueba | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar |
Material | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 |
Tamaño del cartón |
49*20*33 cm/10pcs |
36*24*40 cm/6pcs |
45*27*14 cm/2pcs |
50*27*14 cm/2pcs |
52*29*15 cm/2pcs |
52*33*17 cm/2pcs |
19*19*60 cm/pc |
19*19*70 cm/pc |
Peso bruto | 17KG | 21.5KG | 10.5KG | 13KG | 14.8KG | 18KG | 13.5KG | 17.5KG |
extintor estándar 1.European manufacturado con el ISO, el CE y el certificado EN3.