Tipo manual carrete del equipo de la lucha contra el fuego de la manguera de bomberos
1.
Equipo de la demanda de los bomberos y de los pelotones del rescate que puede entregar funcionamiento superior bajo condiciones extremas día tras día. El fuego de Safeway aspa los diseños y construye los carretes de la manguera de bomberos y de cable que son durables, confiables, y superan cada otra marca. Nuestros carretes ayudan a cortar tiempo del ataque y la seguridad del aumento, que diferencia grande en una industria donde están las vidas de su equipo – y de la comunidad – en la línea.
2.
Nombre de producto | Tipo manual carrete del equipo de la lucha contra el fuego de la manguera de bomberos |
Artículo ningún | SWFR-001 |
Capacidad | 1' *25-30M, 3/4' *25-30M |
Material | Acero suave |
Final | Polvo eopxy, electrostático rojo costado |
Placa lateral | D480/525/550/600MM |
Tipo | Manual, fijo |
Espec. del producto:
Artículo no. | HJDP-01 | HJDP-02 | HJDP-03 | HJDP-04 | HJDP-06 | HJDP-09 | HJDP-012 |
Capacidad | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 6kg | 9kg | 12kg |
Hacia fuera-diámetro | 85m m | 110m m | 130m m | 130m m | 160m m | 180m m | 180m m |
Altura | 280m m | 315m m | 335m m | 435m m | los 444m | 510m m | 600m m |
Material | St12/DC01 | St12/DC01 | St12/DC01 | St12/DC01 | St12/DC01 | St12/DC01 | St12/DC01 |
Tamaño del cartón |
21X20.5X37 cm/4pcs |
42.5x27x44 cm/6pcs |
14.5x14x45 cm/pc |
15x15x54 cm/pc |
17.5x17.5x55.5 cm/pc |
19.5x19x62 cm/pc |
19x20x71 cm/pc |
Peso bruto | 8kg | 22.2kg | 5.2kg | 6.8kg | 9.0kg | 13.7kg | 18kg |