extintor de la niebla del agua 9L
Artículo no. | SWWF-01 | SWWF-02 | SWWF-03 | SWWF-04 | SWWF-06 | SWWF-09 | SWWF-12 |
Capacidad | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 10L |
Hacia fuera-diámetro | 90m m | 110m m | 130m m | 130m m | 160m m | 182m m | 182m m |
Altura del cilindro | 250m m | 305m m | 350m m | 410m m | 420m m | 500m m | 550m m |
Tamaño del cartón | 49*20*33cm/10pcs | 36*24*40cm/4pcs | 45*27*14cm/pc | 50*27*14cm/pc | 52*33*17cm/pc | 19*19*60cm/pc | 19*19*65cm/pc |
Peso bruto | 16.5KG | 21KG | 10KG | 12.8KG | 18KG | 13KG | 14.5KG |
Temperatura Gama |
-30~+60C | -30~+60C | -30~+60C | -30~+60C | -30~+60C | -30~+60C | -30~+60C |
Max Working Pressure | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar |
Presión de prueba | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar |