Extintor de agua a presión directo del BSI EN3 del CE/12L de la fábrica para el uso amplio
1). Los extintores del agua se utilizan sobre todo para la clase un riesgo de fuego. En la mayoría de las premisas, es necesario tener cualquiera
extintores de la espuma o del agua. Tiene una etiqueta roja brillante.
2). Este tipo de extintor se utiliza para los fuegos causados por los diversos materiales orgánicos incluyendo las telas, materias textiles,
carbón, madera, cartulina y papel entre otros. No debe ser utilizado para los fuegos de la cocina, fuegos causados cerca
gas inflamable y líquidos así como fuegos que implican el equipo eléctrico.
3) Un extintor del agua es un tipo de extintor que utilice el agua para extinguir los fuegos. Es uno de los tipos mas comunes de extintores y es eficaz en los fuegos de la clase A, que son fuegos que implican los combustibles ordinarios tales como madera, papel, y paño.
4) Los extintores del agua funcionan quitando calor del fuego y refrescando el combustible al punto donde el fuego puede sostenerse no más. Los extintores del agua son también eficaces en penetrar los materiales porosos, tales como papel y madera, que los hace útiles en completamente la extinción de los fuegos de la clase A.
1. Extintor estándar europeo manufacturado con el ISO, el CE y el certificado EN3.
ESPECIFICACIONES
Artículo no. | SWWF-01 | SWWF-02 | SWWF-03 | SWWF-04 | SWWF-06 | SWWF-09 | SWWF-10 |
Capacidad | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 10L |
Hacia fuera-diámetro | 90m m | 110m m | 130m m | 130m m | 160m m | 182m m | 182m m |
Altura del cilindro | 250m m | 305m m | 353m m | 410m m | 420m m | 500m m | 550m m |
Gama de temperaturas | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
MAX W.P. | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar |
Presión de prueba | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar |
Material | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 |
Tamaño del cartón | 49*20*33cm/10pcs | 36*24*40cm/6pcs | 45*27*14cm/2pcs | 50*27*14cm/2pcs | 52*33*17cm/2pcm | 19*19*60cm/pc | 19*19*65cm/pc |
Peso bruto | 16.5KG | 21KG | 10KG | 12.8KG | 18KG | 13KG | 14.5KG |
DETALLES DEL PRODUCTO